Fonte CEPEA

Carregando cotações...

Ver cotações

Brasil pode produzir 42,1 milhões de toneladas na safra 07

<p>O consumo total previsto para a temporada 2007 é de 43,386 milhões de toneladas.</p>

Redação (28/11/06) – O Brasil pode ter uma produção de 42,1 milhões de toneladas na safra 2007, o que representa um desempenho inferior aos números preliminares apontados para a safra 2006, de 42,437 milhões de toneladas, segundo estimativa de oferta e demanda divulgada por SAFRAS & Mercado.

O consumo total previsto para a temporada 2007 é de 43,386 milhões de toneladas, abaixo do consumo projetado para a safra atual, de 44,077 milhões de toneladas. Para maiores informações observe o quadro abaixo.

=====================================================
Brasil – Oferta e Demenada de Milho – 98/07 – Em Mil Tons –
——————————————————————–

Discriminação Safra 07** Safra 06* Safra 05 Safra 04 Safra 03

Estoque Inicial 1.560 2.500 2.008 1.989 51
Produção 42.100 42.437 39.381 42.055 42.157
Importações 650 700 690 297 806
Oferta Total 44.310 45.637 42.079 44.341 43.014

Consumo Total 43.386 44.077 39.579 42.333 41.025
Consumo Interno 40.986 40.627 38.710 37.539 36.982
– Humano 705 700 690 690 710
– Industrial 4.399 4.159 4.044 4.020 4.221
– Animal 35.571 35.460 33.680 32.524 31.753

– Sementes/perdas 311 307 296 304 299
– Exportações 2.400 3.450 869 4.794 4.043

Estoque Final 924 1.560 2.500 2.008 1.989

Dsicriminação Safra 02 Safra 01 Safra 00 Safra 99 Safra 98

Estoque Inicial 1.518 395 195 1.842 3.989
Produção 36.390 42.052 32.378 31.934 30.378
Importações 359 568 2.135 899 1.815
Oferta Total 38.267 43.015 34.708 34.675 36.182

Consumo Total 38.216 41.497 34.313 34.480 34.340
Consumo Interno 35.714 35.583 34.257 34.480 34.396
– Humano 578 740 740 596 935
– Industrial 3.746 4.163 3.961 4.436 4.685
– Animal 31.201 30.417 29.212 29.121 28.135
– Sementes/perdas 189 263 344 327 641
– Exportações 2.502 5.914 56 0 0

Estoque Final 51 1.518 395 195 1.842

Fonte: Safras & Mercado
(*) preliminar
(**) estimativa
=====================================================