Redação (12/12/06) – O Brasil exportou 2, 469 milhões de toneladas de carne de frango de janeiro a novembro de 2006, segundo projeções de SAFRAS & Mercado, o que representa uma queda de 2,42% sobre as 2,531 milhões de toneladas exportadas no mesmo período do ano passado.
A produção estimada para o período de janeiro a novembro é de 8,487 milhões de toneladas, acima das 8,464 milhões de toneladas produzidas no mesmo período do ano passado, alta de 0,27%. Para o último mês do ano, SAFRAS & Mercado indica uma produção de 815 mil toneladas.
A disponibilidade interna nos 11 primeiros meses do ano foi de 6,018
milhões de toneladas, superando as 5,933 milhões de toneladas disponibilizadas entre janeiro e novembro de 2005. Para dezembro, a oferta interna deve ficar em 570 mil toneladas.
===========================================
DISPONIBILIDADE INTERNA DE CARNE DE FRANGO
===========================================
Exportação de Carne de Frango – Em mil toneladas
PERIODO 2006 2005 var%-06/05
Janeiro 213,7 182,8 16,9
Fevereiro 198,9 210,7 -5,6
Março 225,5 225,4 0,1
Abril 211,5 227,0 -6,8
Maio 196,5 239,1 -17,8
Junho 194,9 237,5 -17,9
Julho 185,7 254,8 -27,1
Agosto 299,2 255,7 17,0
Setembro 209,6 247,7 -15,4
Outubro 255,9 250,1 2,3
Novembro* 278,4 200,2 39,1
Dezembro* 245,0 237,0 3,4
Jan/Nov 2.469,7 2.531,1 -2,42
Produção de Carne de Frango – Em mil toneladas
PERIODO 2006 2005 var%-06/05
Janeiro 856,8 742,8 15,4
Fevereiro 755,4 667,8 13,1
Abril 708,7 739,5 -4,2
Maio 693,5 763,7 -9,2
Junho 727,2 755,3 -3,7
Julho 802,2 797,4 0,6
Agosto 764,4 803,9 -4,9
Setembro 777,3 786,3 -1,1
Outubro 797,5 830,1 -3,9
Novembro* 790,0 827,1 -4,5
Dezembro* 815,0 883,6 -7,8
Jan/Nov 8.487,9 8.464,6 0,27
Disponibilidade Interna Mensal – Em mil toneladas
PERIODO 2006 2005 var%-06/05
Janeiro 643,1 559,9 14,8
Fevereiro 556,5 457,1 21,7
Março 589,4 525,3 12,2
Abril 497,2 512,5 -3,0
Maio 497,0 524,6 -5,2
Junho 532,3 517,9 2,8
Julho 616,5 542,6 13,6
Agosto 465,3 548,2 -15,1
Setembro 567,8 538,6 5,4
Outubro 541,6 580,0 -6,6
Novembro* 511,6 627,0 -18,4
Dezembro* 570,0 646,6 -11,8
Jan/Nov 6.018,2 5.933,6 1,43
OBS.: Fonte: SECEX, Apinco
Elaboração: Safras & Mercado
* Projeções: Safras & Mercado