Variação das Cotações – Base nos Preços de 03.02.2012 | ||||
Em 30 dias | No | Em 1 Ano | Em 2 Anos | |
Produto | Ano | |||
Dólar Comercial (Banco Central) | -7,30% | -7,60% | 3,90% | -5,60% |
Milho Cif Interior SP (à vista) | -1,00% | -1,00% | -8,60% | 56,30% |
Milho 1ª Posição Chicago | -2,40% | 0,80% | -2,90% | 82,20% |
Farelo Soja Disp. Interior SP | 7,10% | 7,90% | -10,50% | 0,70% |
Soja Grão Atacado Int. SP | -3,10% | -4,10% | -7,90% | 27,40% |
Soja 1ª Posição Chicago | -0,10% | 1,50% | -15,20% | 34,00% |
Frango Produtor Interior SP | -23,70% | -23,70% | -23,70% | -12,10% |
Frango Resfriado Distribuição SP | -15,80% | -16,40% | -11,10% | 6,30% |
Ovo Extra Branco Atacado SP | -11,90% | -11,90% | -11,90% | 2,80% |
Boi Gordo Interior SP | -2,00% | -2,00% | -2,90% | 28,60% |
Suíno Terminado Cif Frigorífico SP | -13,20% | -15,40% | 8,80% | 13,80% |
Fonte: Jox. |
Nos últimos 30 dias, os preços do frango vivo ao produtor no interior de São Paulo e do frango resfriado na distribuição em São Paulo caíram, respectivamente, 23,7% e 15,8%. O suíno terminado Cif frigorífico em São Paulo teve queda de 13,2%. No mesmo período, o ovo extra branco no atacado de São Paulo caiu 11,9%.