De acordo com os dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), órgão do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), as exportações brasileiras de ovos atingiram 78,5 mil caixas de 30 dúzias em abril. O resultado surpreende e chega a ser 219,8% mais alto sobre o mesmo mês de 2011.
No acumulado dos últimos 12 meses, o volume exportado também cresceu. Segundo a Secex, a alta foi de 3,3% sobre igual período anterior.
Exportações Brasileiras de Ovos com Casca | |||
(em caixas de 30 dúzias) | |||
Mês | 2010/2011 | 2011/2012 | (a=100) |
(a) | (b) | ||
Maio | 84.444 | 20.075 | 23,8 |
Junho | 72.753 | 28.029 | 38,5 |
Julho | 60.331 | 26.816 | 44,4 |
Agosto | 37.815 | 27.363 | 72,4 |
Setembro | 68.280 | 39.789 | 58,3 |
Outubro | 101.705 | 88.213 | 86,7 |
Novembro | 104.960 | 96.681 | 92,1 |
Dezembro | 97.939 | 103.493 | 105,7 |
Janeiro | 92.970 | 153.389 | 165 |
Fevereiro | 72.570 | 139.449 | 192,2 |
Março | 56.992 | 102.463 | 179,8 |
Abril | 24.540 | 78.473 | 319,8 |
Totais | 875.299 | 904.233 | 103,3 |
Fonte: Secex. Elaboração: Jox. |