De acordo com relatório FAO/GIEWS – Food Outlook, publicado pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), a produção global de carne de aves está prevista em 94,210 milhões de toneladas equivalente carcaça para o próximo ano. Segundo dados apurados pela Jox Assessoria Agropecuária, Estados Unidos e Brasil ficarão com 65,9% das exportações do produto em 2010.
Veja na tabela abaixo os cinco principais países produtores de frango.
Produção Mundial de Carne de Aves | |||||
(em mil toneladas (**) | |||||
País | (1)2009 | (2)2010 | (1)2009 | (2)2010 | |
Produção | Exportação | ||||
Estados Unidos | 19.354 | 19.644 | 2.943 | 2.825 | |
China | 16.069 | 16.580 | 774 | 790 | |
União Européia | 11.526 | 11.549 | 863 | 858 | |
Brasil | 9.785 | 10.196 | 3.583 | 3.762 | |
México | 2.707 | 2.775 | 5 | 8 | |
Fonte: FAO – Food Outlook – Dezembro de 2009. Elaboração: Jox. Notas: (1) Estimativa (2) Previsão (**) Equivalente carcaça. |