Da Redação 01/11/2002 – Os produtores reclamam que seus custos de produção são inchados pelos preço de alguns insumos, especialmente os dolarizados. No entanto, estudo realizado pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado (Fetag) revela uma mescla entre preços comportados e outros um tanto acelerados. As sementes das principais culturas plantadas no Estado tiveram oscilações de preço entre 84,71% (milho) e 142,34% (trigo). A gasolina aumentou 211%, e o transporte, 445%.
Variação de preços pagos pelos produtores nos últimos oito anos (em R$):
Produto | 1994 | 2002 | Variação (%) |
Semente de feijão | 51,51 | 112,5 | 118,40 |
Semente de soja | 13,12 | 31,42 | 139,48 |
Semente de trigo | 12,99 | 31,48 | 142,34 |
Semente de milho | 38,20 | 70,56 | 84,71 |
Adubo 5-20-20 | 204,53 | 493,77 | 141,42 |
Uréia | 326,57 | 483,32 | 48 |
Calcário | 25,03 | 35,06 | 40,07 |
Supertriplo | 250,73 | 586,04 | 133,73 |
Ração para suínos | 4,98 | 9,84 | 97,59 |
Trator 50 a 70 hp | 27,5 mil | 40,1 mil | 45,81 |
Fonte: Fetag |