Confira tabela completa da variação das cotações agropecuárias em SP.
Variação das cotações agropecuárias em SP
Compartilhar essa notícia
Variação das Cotações – Base nos Preços de 05.05.2006 | ||||
Produto Leia também no Agrimídia:
| Em 30 dias | No Ano | Em 1 Ano | Em 2 Anos |
Dólar Comercial (Banco Central) | -2,9% | -11,7% | -16,6% | -30,4% |
Milho Cif Interior SP (à vista) | 13,7% | -16,8% | -21,4% | -30,1% |
Milho 1 Posição Chicago | -2,8% | 6,5% | 15,0% | -26,9% |
Farelo Soja Disp. Interior SP | -0,3% | -28,8% | -19,4% | -52,7% |
Soja Grão Atacado Int. SP | 4,1% | -16,4% | -16,4% | -52,8% |
Soja 1 Posição Chicago | 5,2% | -1,9% | -5,3% | -42,9% |
Frango Produtor Interior SP | 16,7% | -4,5% | -22,2% | -22,2% |
Frango Resfriado Distribuição SP | 25,0% | -5,4% | -11,6% | -4,4% |
Ovo Branco Extra Atacado SP | -1,9% | -1,9% | -30,7% | -16,1% |
Boi Gordo Interior SP | 1,0% | -4,6% | -8,0% | -14,2% |
Suíno Terminado Interior SP | 21,3% | -27,8% | -21,9% | -32,9% |





















