Entidade revela que a situação para avicultura de postura paulista não é nada boa.
Apoesp divulga bolsa de ovos da semana
Compartilhar essa notícia
Redação AI 09/01/2004 – 08h40 – De acordo com os dados da Associação dos Produtores de Ovos do Estado de São Paulo (Apoesp), a situação atual do mercado de ovos não é boa. Há uma oferta muito grande de ovos dos tipos menores; o que demonstra a existência de muita franga em produção, fato que prenuncia momentos difíceis para a avicultura de postura num futuro próximo. Mediante esse cenário, a associação revela que somente um grande descarte trará o equilíbrio entre produção e consumo.
| BOLSA DE OVOS DO PRODUTOR CONVÊNIO ASSOCIATIVO INTEGRADO – 08/01/2004 |
| ESTADOS | SÃO PAULO | GOIAS | M. GERAIS | R.G.DO SUL | CEARÁ |
| OVOS & Leia também no Agrimídia:
INSUMOS | ** A P O E S P ** PREÇO À GRANEL SEM EMBALAGEM FOBGRANJA. | AGA PREÇO P/ VAREJO | AVIMIG PREÇO ATACADO | ASGAV PREÇO AO ATACADISTA | ACEAV PREÇO ATACADO |
| CX EXTRA BRANCO | 26,00 / 27,00 | S | S | 38,10 | S |
| CX GRANDE BRANCO | 25,00 / 26,00 | E | E | 37,20 | E |
| CX MÉDIO BRANCO | 23,50 / 24,50 | M | M | 36,30 | M |
| CX PEQUENO BRANCO | 21,50 / 22,50 | – | – | – | – |
| CX INDUSTRIAL BRAN. | 20,00 / 21,00 | I | I | – | I |
| OVOS VERMELHOS | DE 1,00 À 2,00 + P/CX | N | N | – | N |
| SACA 60 KG DE MILHO | 19,00 – FOB | F | F | 19,50 | F |
| TON. FARELO DE SOJA | 695,00 – FOB | 0 | 0 | 720,00 | 0 |
| SAC 30 KG FAR. TRIGO | 10,50-40 KG – FOB | R | R | 7,20 | R |
| TON. FARINHA CARNE | 320,00 – FOB | M | M | 590,00 | M |
| PINTOS 01 DIA | – | A | A | 1,35 | A |
| KG GALINHA BRANCA | 0,40 | Ç | Ç | 0,45 | Ç |
| KG GALIN. VERMELHA | 0,75 | Õ | Õ | 0,60 | Õ |
| TON. ESTERCO SECO | 80,00 | E | E | – | E |
| TON. ESTERCO ÚMIDO | 70,00 | S | S | – | S |
| KG FRANGO – FOB GR | 1,35 – Mercado Fraco | – | – | 1,50 | – |
| @ BOI GORDO INT. SP. | 62,00 – MercadoFirme | – | – | – | – |
Assuntos Relacionados ovos
Relacionados
Avicultura Industrial
CNA discute desafios para o escoamento da safra brasileira
Avicultura Industrial
Empresa ucraniana assume controle da maior produtora de aves da Grécia
Avicultura Industrial
Preços do frango avançam mesmo com consumo mais lento na segunda quinzena
Avicultura Industrial
Produção de ovos perde ritmo no início de 2026 e preços sobem no país
Avicultura Industrial
Sensor ingerível do MIT pode transformar o monitoramento na produção animal
Avicultura Industrial























