Fonte CEPEA

Carregando cotações...

Ver cotações

A produção global de carne de frango em 2004

De acordo com o USDA, Estados Unidos, China e Brasil serão responsáveis por 69,3% da produção avícola mundial.

Redação AI 30/10/2003 – 08h50 – De acordo com dados divulgados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), a produção global de carne de frangos em 2004 está prevista em 54,654 milhões de toneladas. Estados Unidos, China e Brasil serão responsáveis por cerca de 69,3% da produção mundial.

Produção Mundial de Carne de Frango

(em milhões de toneladas (**))

País 2001 2002 (1)2003 (2)2004
Estados Unidos 14,033 14,467 14,610 19,920
China 9,278 9,558 9,844 10,129
Brasil 6,567 7,449 7,560 7,825
União Européia 6,822 5,950 5,700 5,900
México 2,067 2,157 2,297 2,412
Índia 1,250 1,400 1,600 1,800
Tailândia 1,230 1,205 1,290 1,360
Japão 1,074 1,107 1,120 1,110
Canadá 0,927 0,932 0,915 0,930
Malásia 0,813 0,784 0,810 0,833
África do Sul 0,730 0,760 0,790 0,805
Outros Países 6,904 7,056 6,297 6,630
Total Mundial 51,595 52,825 52,833 54,654

Notas: (1)Dados Preliminares (2) Previsão (**) Carne in natura com osso

Fonte: USDA