Apoesp divulga nova cotação nos Estados de SP, GO, MG, RS e CE.
Bolsa de ovos
Compartilhar essa notícia
Redação AI 28/11/2003 – 08h50 – A Associação dos Produtores de Ovos do Estado de São Paulo (Apoesp) divulgou os valores da Bolsa de Ovos. De acordo com a associação, os modestos descartes feitos até o presente momento, não foram suficientes para promover o necessário equilíbrio entre oferta e demanda. Como conseqüência, apesar da proximidade do pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário, o mercado de ovos permaneceu praticamente inalterado, apresentando apenas, uma tímida melhora.
| ESTADOS | SÃO PAULO | GOIAS | M. GERAIS | R.G.DO SUL | CEARÁ |
| OVOS & INSUMOS Leia também no Agrimídia:
| A P O E SP ** PREÇO À GRANEL SEM EMBALAGEMFOB GRANJA. | AGA PREÇO P/ VAREJO | AVIMIG PREÇO ATACADO | ASGAV PREÇO AO ATACADISTA | ACEAV PREÇO ATACADO |
| CX EXTRA BRANCO | 25,00 / 26,00 | 40,00 | S | 40,50 | S |
| CX GRANDE BRANCO | 24,00 / 25,00 | 39,00 | E | 39,60 | E |
| CX MÉDIO BRANCO | 22,50 / 23,50 | 38,00 | M | 38,70 | M |
| CX PEQUENO BRANCO | 20,50 / 21,50 | 36,00 | – | ||
| CX INDUSTRIAL BRAN | 19,00 / 20,00 | 34,00 | I | – | I |
| -OVOS VERMELHOS | DE 1,00 À 2,00 + P/CX | – | N | – | N |
| SACA 60 KG DE MILHO | 19,00 – FOB | 16,50 | F | 19,50 | F |
| TON. FARELO DE SOJA | 775,00 – FOB | – | O | 750,00 | O |
| SAC 30 KG FAR. TRIGO | 9,50-40 KG – FOB | – | R | 7,20 | R |
| TON. FARINHA CARNE | 320,00 – FOB | – | M | 590,00 | M |
| PINTOS 01 DIA | 1,30 | – | A | 1,30 | A |
| KG GALINHA BRANCA | 0,45 / 0,50 | – | Ç | 0,45 | Ç |
| KG GALIN. VERMELHA | 0,75 / 0,80 | – | Õ | 0,60 | Õ |
| TON. ESTERCO SECO | 80,00 | – | E | – | E |
| TON. ESTERCO ÚMIDO | 70,00 | – | S | – | S |
| KG FRANGO – FOB GR. | 1,60 Mercado firme | – | 1,45 | ||
| @ BOI GORDO INT. SP. | 61,00 Mercado Calmo. | – | – | – |
Assuntos Relacionados ovos
Atualizando dados.
















