Apinco divulga dados de produção, exportação e disponibilidade interna de carne de frango de janeiro passado.
Dados do frango em fevereiro

Segundo a Associação Brasileira dos Produtores de Pintos de Corte (Apinco), a produção brasileira de carne de frango, em janeiro passado, alcançou 1,088 milhão de toneladas, +8,8% sobre o mesmo mês de 2010. Descontada a exportação, o mercado interno ficou com disponibilidade de 792,9 mil toneladas, 3,3% a mais que em janeiro de 2010. No acumulado dos últimos 12 meses, a produção atingiu 12,400 milhões de toneladas, cerca de 11,4% maior que a verificada em igual período anterior. Já a disponibilidade interna, na mesma comparação, aumentou cerca de 13,0%.
Brasil – Produção, Exportação e Disp. Interna de Carne de Frango | |||
(em toneladas) Leia também no Agrimídia:
| |||
Mês | Produção Total | Exportação | Disponibilidade Interna |
| |||
Fevereiro | 870.352 | 282.470 | 587.882 |
Março | 966.853 | 331.941 | 634.912 |
Abril | 1.026.166 | 309.942 | 716.224 |
Maio | 1.072.142 | 322.151 | 749.991 |
Junho | 1.041.178 | 325.272 | 715.906 |
Julho | 1.067.354 | 360.526 | 706.828 |
Agosto | 1.056.971 | 347.921 | 709.050 |
Setembro | 997.524 | 337.637 | 659.887 |
Outubro | 1.070.510 | 333.406 | 737.104 |
Novembro | 1.030.498 | 319.802 | 710.696 |
Dezembro | 1.112.104 | 315.318 | 796.786 |
Janeiro | 1.088.307 | 295.399 | 792.908 |
Total 12 Meses | 12.399.959 | 3.881.785 | 8.518.174 |





















