As exportações brasileiras de carne de peru registraram queda de 13,2% em julho, na comparação com o mesmo mês em 2009.
Embarques de peru

De acordo com os dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), órgão do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), as exportações brasileiras de carne de peru atingiram um volume de 11,467 mil toneladas em julho. O valor é 13,2% menor que no mesmo mês de 2009.
No acumulado dos últimos 12 meses, o volume exportado foi 6,4% abaixo do que mesmo período anterior, informa a secretaria. Veja tabela elaborada pela Jox Assessoria Agropecuária.
Exportações Brasileiras de Carne de Peru Leia também no Agrimídia:
| ||
(toneladas) | ||
Mês | 2008/2009 | 2009/2010 |
(a) | (b) | |
Agosto | 17.048 | 16.279 |
Setembro | 16.078 | 11.623 |
Outubro | 19.036 | 16.199 |
Novembro | 17.270 | 16.072 |
Dezembro | 16.080 | 13.147 |
Janeiro | 10.855 | 12.923 |
Fevereiro | 12.416 | 14.380 |
Março | 14.649 | 13.455 |
Abril | 11.379 | 12.668 |
Maio | 17.632 | 16.641 |
Junho | 10.120 | 9.732 |
Julho | 13.206 | 11.467 |
Totais | 175.769 | 164.586 |





















