Veja os números da produção e da exportação de carne de frango brasileira dos primeiros oito meses de 2002.
Produção e exportação de frango até agosto/2002
Redação AI 02/10/2002 Cálculos da Associação Brasileira dos Produtores de Pintos de Corte (Apinco) mostram que a produção brasileira de carne de frango em agosto de 2002 alcançou 640.609 toneladas, um crescimento de 11,9% sobre agosto de 2001. Descontada a exportação, o mercado interno ficou com disponibilidade de 500.203 toneladas, aumento de 8,4% sobre agosto de 2001.
Produção Brasileira de Carne de Frango Leia também no Agrimídia:
(em toneladas) | |||
Mês | Produção Total | Exportação | Disponibilidade Interna |
|
Setembro/01 | 569.866 | 112.112 | 457.754 |
|
Outubro | 593.675 | 119.822 | 473.853 |
|
Novembro | 578.533 | 108.760 | 469.773 |
|
Dezembro | 605.384 | 111.072 | 494.312 |
|
Janeiro/02 | 593.831 | 98.097 | 495.734 |
|
Fevereiro | 529.777 | 108.743 | 421.034 |
|
Março | 619.985 | 115.513 | 504.472 |
|
Abril | 610.493 | 102.849 | 507.644 |
|
Maio | 629.569 | 94.331 | 535.238 |
|
Junho | 623.667 | 94.095 | 529.572 |
|
Julho | 645.130 | 139.622 | 505.508 |
|
Agosto | 640.609 | 140.406 | 500.203 |
|
Total 12 meses | 7.240.519 | 1.345.422 | 5.895.097 |
Fonte: APINCO





















