Dados da Secex apontam queda de 16,1% nos embarques de ovos no último mês de 2009, na comparação com 2008.
Exportação
Ovos em dezembro

As exportações brasileiras de ovos, em dezembro passado, atingiram 177,1 mil caixas de 30 dúzias, um recuo de 16,1% sobre o mesmo mês de 2008. De acordo com os dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex), órgão do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), no acumulado do ano de 2009, o volume exportado teve um aumento de 2,4% em relação ao ano anterior.
| Exportações Brasileiras de Ovos | ||
| (caixas de 30 dúzias) | ||
| Mês | 2008 | 2009 |
| Janeiro | 130.281 | 203.240 |
| Fevereiro | 162.611 | 177.936 |
| Março | 138.302 | 186.135 |
| Abril | 164.280 | 135.333 |
| Maio | 90.599 | 76.824 |
| Junho | 113.264 | 49.219 |
| Julho | 100.998 | 53.844 |
| Agosto | 66.882 | 92.734 |
| Setembro | 86.018 | 120.301 |
| Outubro | 168.081 | 153.790 |
| Novembro | 133.542 | 176.329 |
| Dezembro | 211.045 | 177.080 |
| Totais | 1.565.903 | 1.602.765 |
Assuntos Relacionados ovos





















