Segundo dados do USDA, a produção global das três principais carnes está prevista em 241,309 milhões de toneladas em 2011.
Produção mundial de carnes

Segundo dados divulgados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), a produção global das três principais carnes, em 2011, está prevista em 241,309 milhões de toneladas, +1,5% sobre a produção obtida em 2010. A carne suína, a mais produzida, responde por 42,8% da produção mundial de carnes.
Produção Mundial de Carnes | ||||
(em milhões de toneladas) Leia também no Agrimídia:
| ||||
Ano | 2008 | 2009 | (1)2010 | (2)2011 |
Frango e Peru (3) | ||||
Produção | 76,904 | 77,031 | 79,427 | 81,254 |
Consumo | 75,949 | 76,247 | 78,17 | 80,064 |
Importações | 8,268 | 7,988 | 7,951 | 8,339 |
Exportações | 9,069 | 8,98 | 9,21 | 9,494 |
Carne Bovina (4) | ||||
Produção | 58,522 | 57,431 | 56,763 | 56,663 |
Consumo | 57,897 | 56,742 | 56,437 | 56,371 |
Importações | 6,899 | 6,696 | 6,878 | 7,1 |
Exportações | 7,49 | 7,322 | 7,253 | 7,408 |
Carne Suína (4) | ||||
Produção | 98,042 | 100,473 | 101,507 | 103,392 |
Consumo | 98,15 | 100,341 | 101,126 | 103,115 |
Importações | 6,195 | 5,511 | 5,645 | 5,805 |
Exportações | 6,149 | 5,641 | 6,052 | 6,068 |
Notas: (1) Dados Preliminares. (2) Previsão. (3) Carne in natura com osso. (4) Equivalente Carcaça. Os totais podem mostrar divergências, pois o USDA compila somente os dados dos países mais importantes no comércio e produção de carnes. Fonte: USDA – Livestock and Poultry: World Markets and Trade; Outubro de 2010. Elaboração: Jox





















