Segundo relatório da FAO/Giews, produção global está prevista em 95,717 milhões de toneladas em 2010. Veja números.
Produção de carne de aves

Segundo o relatório FAO/Giews – Food Outlook, publicado pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), a produção global de carne de aves, em 2010, está prevista em 95,717 milhões de toneladas equivalente carcaça. Estados Unidos e Brasil, em 2010, ficarão com 67,2% das exportações do produto. Veja tabela:
Produção Mundial de Carne de Aves | ||||
(em mil toneladas (**)) Leia também no Agrimídia:
| ||||
País | (1)2009 | (2)2010 | (1)2009 | (2)2010 |
| Produção | Exportação | ||
Estados Unidos | 18.953 | 19.293 | 3.907 | 3.716 |
China | 16.439 | 17.022 | 916 | 1.056 |
União Europeia | 11.914 | 12.105 | 936 | 973 |
Brasil | 10.385 | 10.759 | 3.724 | 3.870 |
Índia | 2.624 | 2.726 | 1 | 2 |
México | 2.633 | 2.659 | 9 | 10 |
Fed. Russa | 2.360 | 2.635 | 7 | 2 |
Irã | 1.682 | 1.550 | 26 | 26 |
Indonésia | 1.435 | 1.435 | 0 | 0 |
Japão | 1.394 | 1.392 | 9 | 10 |
Argentina | 1.263 | 1.389 | 214 | 246 |
Outros Países | 22.586 | 22.752 | 1.367 | 1.371 |
Total | 93.668 | 95.717 | 11.116 | 11.282 |
Notas: (1) Estimativa (2) Previsão (**) Equivalente carcaça. Fonte: FAO – Food Outlook – Novembro de 2010. Elaboração: Jox. | ||||





















