Produção de carne suína deve crescer 2,4% e a de aves 3,1%.
Produção Mundial de Carnes
Da Redação 23/10/2002 – A estimativa da FAO (órgão da ONU para Agricultura e Alimentação) para a produção mundial de carnes no ano de 2002 é de 241,6 milhões de toneladas, número que, se realizado, significará um crescimento de 2,5% em relação ao ano de 2001. A produção de carne bovina tem crescimento estimado de 1,9%, enquanto que a produção de carne de aves e de carne suína devem crescer, respectivamente, 3,1% e 2,4%.
Produção Mundial de Carnes Leia também no Agrimídia:
(em milhões de toneladas) | |||
Países | 2000 | 2001 | 2002 (estimativa) |
Países em Desenvolvimento Produção Total | 128,4 | 131,7 | 135,3 |
Carne de Aves | 35,6 | 36,9 | 38,1 |
Carne Suína | 52,2 | 54,0 | 55,4 |
Carne Bovina | 26,6 | 29,9 | 30,7 |
Carne Caprina e Ovina | 8,1 | 8,0 | 8,4 |
Outras Carnes | 2,9 | 2,8 | 2,9 |
Países Desenvolvidos Produção Total | 104,3 | 104,0 | 106,3 |
Carne de Aves | 32,4 | 33,0 | 34,1 |
Carne Suína | 37,1 | 37,0 | 37,9 |
Carne Bovina | 29,9 | 29,1 | 29,5 |
Carne Caprina e Ovina | 3,3 | 3,2 | 3,1 |
Outras Carnes | 1,6 | 1,7 | 1,7 |
Total Mundial | 237,7 | 235,8 | 241,6 |
Carne de Aves | 68,0 | 69,9 | 72,1 |
Carne Suína | 89,3 | 91,1 | 93,3 |
Carne Bovina | 59,5 | 59,0 | 60,1 |
Carne Caprina e Ovina | 11,4 | 11,3 | 11,5 |
Outras Carnes | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Atualizando dados.
















