Bolsa realizada excepcionamente na quarta-feira (03/11) comercializou mais de 6 mil suínos entre R$ 3,36 e R$ 3,47 o quilo vivo. Desde maio, cotação subiu 24,1%.
Suíno atinge R$ 65,00 a arroba em São Paulo
De acordo com a Associação Paulista de Criadores de Suínos (APCS), a Bolsa de Comercialização de Suínos do Estado de São Paulo “Mezo Wolters”, realizada ontem (03/11), comercializou 6.890 suínos com preços variando entre R$ 63,00 a R$ 65,00 a arroba. Os valores correspondem a R$ 3,36 e R$ 3,47 o quilo do suíno vivo.
Veja o detalhamento das vendas:
| Data | R$ 63,00/@ | R$ | R$ | Total |
| 64,00/@ | 65,00/@ | |||
| 3/11/2010 | 2.240 suínos | 4.350 | 300 | 6.890 |
| suínos | suínos | suínos | ||
| 32,51% | 63,14% | 4,35% | 100% |
Segundo a entidade, desde o dia 31 de maio deste ano, a cotação do animal já subiu 24,1%. Veja tabela:
Leia também no Agrimídia:
- •Desoneração do diesel atende pedido da CNA e pode reduzir custos da produção agropecuária
- •Agroceres Multimix apresenta a agCare, divisão de produtos de especialidades
- •Brasil e Angola avançam em cooperação agropecuária para estimular investimentos e transferência de tecnologia
- •Grupo Pão de Açúcar pede recuperação extrajudicial para renegociar R$ 4,5 bilhões em dívidas
Evolução dos resultados das últimas 23 Bolsas de Suínos:
Data | Quantidade | Compradores | Preço |
31/05/2010 | 12.485 | 13 | 49,00/51,00/@ |
07/06/2010 | 10.885 | 13 | 48,50/51,00/@ |
14/06/2010 | 12.705 | 15 | 49,00/50,00/@ |
21/06/2010 | 13.600 | 20 | 49,00/49,50/@ |
29/06/2010 | 8.810 | 09 | 49,00/49,50/@ |
05/07/2010 | 9.080 | 11 | 50,00/@ |
12/07/2010 | 14.720 | 16 | 49,00/51,00/@ |
19/07/2010 | 17.010 | 21 | 49,00/51,00/@ |
26/07/2010 | 14.815 | 24 | 49,50/51,00/@ |
02/08/2010 | 13.010 | 14 | 50,00/52,00/@ |
09/08/2010 | 11.960 | 18 | 53,00/55,00/@ |
16/08/2010 | 11.020 | 19 | 56,00/58,00/@ |
23/08/2010 | 7.540 | 09 | 56,00/57,00/@ |
30/08/2010 | 9.670 | 15 | 55,00/57,00/@ |
06/09/2010 | 8.805 | 12 | 55,00/58,00/@ |
13/09/2010 | 10.240 | 20 | 56,00/58,00/@ |
20/09/2010 | 9.060 | 11 | 58,00/60,00/@ |
27/09/2010 | 8.940 | 14 | 59,00/60,00/@ |
04/10/2010 | 14.105 | 17 | 60,00/62,00/@ |
11/10/2010 | 11.280 | 19 | 61,00/63,00/@ |
18/10/2010 | 13.910 | 18 | 62,00/64,00/@ |
25/10/2010 | 8.830 | 11 | 63,00/64,00/@ |
03/11/2010 | 6.890 | 09 | 63,00/65,00/@ |
Vendas regionais- Antonio Ianni, suinocultor de Itu, interior de São Paulo, informou venda de 160 suínos em R$ 64,00 a arroba, condições bolsa. Carrega hoje (04/11).
Marian Wolters, da fazenda Ponte Alta, do município de Itararé (SP), informou venda de 250 suínos em R$ 64,00 a arroba, condições Bolsa. Carrega na sexta – feira (05/11). Os dados são da APCS.





















