Confira o resumo e a média de preços referentes ao mês passado para o mercado de frangos e ovos.
Resumo Mensal : Fevereiro
FRANGO VIVO NA GRANJA NO INTERIOR DE SÃO PAULO | |||||||||
Médias Mensais – (EM REAIS POR QUILO) | |||||||||
Meses Leia também no Agrimídia:
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | MÉDIA | MÁXIMO | MÍNIMO |
Janeiro | 0,82 | 1,18 | 1,50 | 1,35 | 1,40 | 1,04 | 1,215 | 1,500 | 0,820 |
Fevereiro | 0,80 | 1,14 | 1,48 | 1,40 | 1,38 | 1,00 | 1,200 | 1,480 | 0,800 |
Março | 0,89 | 0,97 | 1,48 | 1,27 | 1,25 | | 1,172 | 1,480 | 0,890 |
Abril | 1,07 | 0,89 | 1,47 | 1,20 | 1,22 | | 1,170 | 1,470 | 0,890 |
Maio | 0,89 | 0,91 | 1,24 | 1,43 | 1,31 | | 1,156 | 1,432 | 0,890 |
Junho | 1,07 | 0,95 | 1,30 | 1,55 | 1,39 | | 1,252 | 1,550 | 0,950 |
Julho | 1,02 | 1,00 | 1,29 | 1,59 | 1,39 | | 1,258 | 1,590 | 1,000 |
Agosto | 1,00 | 1,12 | 1,44 | 1,53 | 1,49 | | 1,316 | 1,530 | 1,000 |
Setembro | 0,92 | 1,22 | 1,59 | 1,52 | 1,58 | | 1,366 | 1,590 | 0,920 |
Outubro | 0,89 | 1,25 | 1,69 | 1,63 | 1,44 | | 1,380 | 1,690 | 0,890 |
Novembro | 1,03 | 1,45 | 1,48 | 1,70 | 1,31 | | 1,394 | 1,700 | 1,030 |
Dezembro | 1,18 | 1,48 | 1,49 | 1,72 | 1,14 | | 1,402 | 1,720 | 1,140 |
Média Anual | 0,965 | 1,130 | 1,454 | 1,491 | 1,358 | 1,020 | 1,273 | 1,561 | 0,935 |
| |||||||||
FRANGO VIVO NA GRANJA NO INTERIOR DE SÃO PAULO | |||||||||
Médias Mensais – (EM DÓLAR COMERCIAL POR QUILO) | |||||||||
Meses | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | MÉDIA | MÁXIMO | MÍNIMO |
Janeiro | 0,420 | 0,497 | 0,438 | 0,474 | 0,520 | 0,457 | 0,468 | 0,520 | 0,420 |
Fevereiro | 0,401 | 0,469 | 0,412 | 0,478 | 0,529 | 0,463 | 0,459 | 0,529 | 0,401 |
Março | 0,428 | 0,414 | 0,428 | 0,436 | 0,462 | | 0,434 | 0,462 | 0,414 |
Abril | 0,491 | 0,385 | 0,468 | 0,412 | 0,474 | | 0,446 | 0,491 | 0,385 |
Maio | 0,391 | 0,369 | 0,421 | 0,463 | 0,535 | | 0,436 | 0,535 | 0,369 |
Junho | 0,451 | 0,352 | 0,451 | 0,494 | 0,578 | | 0,465 | 0,578 | 0,352 |
Julho | 0,417 | 0,341 | 0,449 | 0,520 | 0,588 | | 0,463 | 0,588 | 0,341 |
Agosto | 0,399 | 0,358 | 0,479 | 0,510 | 0,630 | | 0,475 | 0,630 | 0,358 |
Setembro | 0,347 | 0,367 | 0,543 | 0,525 | 0,687 | | 0,494 | 0,687 | 0,347 |
Outubro | 0,326 | 0,329 | 0,589 | 0,572 | 0,639 | | 0,491 | 0,639 | 0,326 |
Novembro | 0,405 | 0,406 | 0,508 | 0,610 | 0,592 | | 0,504 | 0,610 | 0,405 |
Dezembro | 0,498 | 0,408 | 0,510 | 0,633 | 0,501 | | 0,510 | 0,633 | 0,408 |
Média Anual | 0,415 | 0,391 | 0,475 | 0,511 | 0,561 | 0,460 | 0,470 | 0,575 | 0,377 |
OVO EXTRA BRANCO NO ATACADO DE SÃO PAULO | |||||||||
Médias Mensais – (EM REAIS POR CAIXA DE 30 DÚZIAS) | |||||||||
Meses | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | MÉDIA | MÁXIMO | MÍNIMO |
Janeiro | 21,17 | 21,54 | 37,71 | 30,61 | 27,57 | 24,09 | 27,12 | 37,71 | 21,17 |
Fevereiro | 22,88 | 25,26 | 42,44 | 39,57 | 39,13 | 29,10 | 33,06 | 42,44 | 22,88 |
Março | 26,02 | 26,38 | 43,81 | 41,42 | 42,74 | | 36,07 | 43,81 | 26,02 |
Abril | 27,10 | 21,32 | 45,04 | 34,92 | 33,67 | | 32,41 | 45,04 | 21,32 |
Maio | 25,57 | 23,80 | 41,66 | 35,02 | 37,52 | | 32,71 | 41,66 | 23,80 |
Junho | 26,50 | 28,05 | 43,26 | 37,55 | 38,83 | | 34,84 | 43,26 | 26,50 |
Julho | 27,74 | 28,16 | 41,81 | 36,20 | 35,89 | | 33,96 | 41,81 | 27,74 |
Agosto | 26,85 | 26,27 | 41,80 | 37,40 | 31,52 | | 32,77 | 41,80 | 26,27 |
Setembro | 22,13 | 25,82 | 37,91 | 29,61 | 26,64 | | 28,42 | 37,91 | 22,13 |
Outubro | 20,71 | 30,51 | 34,92 | 27,71 | 28,67 | | 28,50 | 34,92 | 20,71 |
Novembro | 19,14 | 36,50 | 32,71 | 30,18 | 27,33 | | 29,17 | 36,50 | 19,14 |
Dezembro | 23,06 | 40,91 | 32,93 | 33,40 | 32,22 | | 32,50 | 40,91 | 23,06 |
Média Anual | 24,07 | 27,88 | 39,67 | 34,47 | 33,48 | 26,60 | 31,80 | 40,65 | 23,40 |
| |||||||||
OVO EXTRA BRANCO NO ATACADO DE SÃO PAULO | |||||||||
Médias Mensais – (EM DÓLAR COMERCIAL POR CAIXA DE 30 DÚZIAS) | |||||||||
Meses | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | MÉDIA | MÁXIMO | MÍNIMO |
Janeiro | 10,84 | 9,08 | 10,94 | 10,73 | 10,25 | 10,58 | 10,40 | 10,94 | 9,08 |
Fevereiro | 11,43 | 10,44 | 11,83 | 13,48 | 15,07 | 13,46 | 12,62 | 15,07 | 10,44 |
Março | 12,46 | 11,25 | 12,69 | 14,26 | 15,82 | | 13,30 | 15,82 | 11,25 |
Abril | 12,39 | 9,19 | 14,35 | 12,02 | 13,03 | | 12,20 | 14,35 | 9,19 |
Maio | 11,15 | 9,61 | 14,12 | 11,31 | 15,28 | | 12,29 | 15,28 | 9,61 |
Junho | 11,15 | 10,37 | 15,00 | 12,00 | 16,09 | | 12,92 | 16,09 | 10,37 |
Julho | 11,28 | 9,64 | 14,53 | 11,94 | 15,14 | | 12,51 | 15,14 | 9,64 |
Agosto | 10,72 | 8,42 | 13,93 | 12,37 | 13,38 | | 11,76 | 13,93 | 8,42 |
Setembro | 8,32 | 7,80 | 12,97 | 10,23 | 11,60 | | 10,18 | 12,97 | 7,80 |
Outubro | 7,57 | 8,00 | 12,20 | 10,16 | 12,71 | | 10,13 | 12,71 | 7,57 |
Novembro | 7,51 | 10,20 | 11,24 | 10,82 | 12,36 | | 10,43 | 12,36 | 7,51 |
Dezembro | 9,76 | 11,31 | 11,26 | 12,28 | 14,13 | | 11,75 | 14,13 | 9,76 |
Média Anual | 10,38 | 9,61 | 12,92 | 11,80 | 13,74 | 12,02 | 11,71 | 14,07 | 9,22 |





















