Volume de vendas está muito retraído e por enquanto não mostra estímulo para crescimento.
Suínos: vendas travadas tiram sustentação do mercado em SP
Redação SI (02/03/06)- As vendas de carcaças suínas in natura para o comércio de São Paulo ficaram com volumes que lembram mais um final de mês, o que vale dizer, foram muito retraídos e ainda não mostraram um estímulo de crescimento, causado pelas proximidades do pagamento da massa salarial. Neste cenário, o mercado esteve bem ofertado e as cotações, altamente especuladas, sofreram forte pressão dos compradores. No mercado físico, por conseqüência, as disponibilidades de cevados terminados cresceram, o que resultou, diante de uma demanda também comportada, num recuo nos preços pagos.
Terminado Cif Frigorífico São Paulo | @ Leia também no Agrimídia:
| 36,00/37,00 | Fra |
Terminado Cif Frigorífico São Paulo | Kg | 1,920/1,973 | Fra |
Terminado Fob Granja Int. São Paulo | @ | 37,00/39,00 | Fra |
Terminado Cif São Paulo (BCSSP) | Kg | 2,13 | Ref |
Terminado Fob Região Campinas (BCSSP) | Kg | 2,13 | Ref |
Terminado Cif Frigorífico(diferido)(ASEMG) | Kg | s/ref |
|
Terminado Cif MG (tributado) (ASEMG) | Kg | 2,64 | Ref |
Terminado Fob Ponte Nova(M. Gerais) | Kg | 2,64 | Ref |
Carcaça Especial Atacado São Paulo | Kg | 2,90/3,00 | Fra |
Carcaça Especial Distribuição S.Paulo | Kg | 3,00/3,20 | Fra |
Pernil Resfriado c/osso Atacado S.Paulo | Kg | 3,90/4,00 | Cal |
Costela Resfriada Atacado São Paulo | Kg | 4,30/4,40 | Cal |
Carré Resfriado Atacado São Paulo | Kg | 4,20/4,30 | Cal |





















