O índice de mortalidade da doença no homem sobe a 56,9%.
Influenza aviária: ocorrência em casos humanos
Compartilhar essa notícia
Influenza Aviaria: a WHO Organização Mundial de Saúde, agência da ONU especializada em Saúde, divulgou uma atualização da ocorrência de casos humanos de Influenza Aviária, com base no dia 23 de maio passado.
Influenza Aviária Número Cumulativo de Casos Humanos(*) | ||||||
Países Leia também no Agrimídia: | 2005 | 2006 | Totais(**) | |||
Casos | Mortes | Casos | Mortes | Casos | Mortes | |
Azerbaijão | 0 | 0 | 8 | 5 | 8 | 5 |
Camboja | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 |
China | 8 | 5 | 10 | 7 | 18 | 12 |
Djibouti | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Egito | 0 | 0 | 14 | 6 | 14 | 6 |
Indonésia | 17 | 11 | 25 | 22 | 42 | 33 |
Iraque | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tailândia | 5 | 2 | 0 | 0 | 22 | 14 |
Turquia | 0 | 0 | 12 | 4 | 12 | 4 |
Vietnã | 61 | 19 | 0 | 0 | 93 | 42 |
Total | 95 | 41 | 74 | 48 | 218 | 124 |
Notas: (*)números atualizados em 23/05/2006. (**)inclui os números de 2003 e 2004. Os dados referem-se somente a casos confirmados em laboratório.
Assuntos Relacionados gripe aviaria
Relacionados
Mercado de trabalho no agro
Jornada de 40 horas entra em debate e preocupa o agro
Suinocultura Industrial
Alta no abate e queda de preços pressionam suinocultura no início de 2026
Período de transição























