Embarques atingiram um volume de 8,959 mil toneladas, segundo a Secex.
Outras Aves
Exportações brasileiras de carne de peru têm queda em junho
Compartilhar essa notícia

De acordo com os dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), órgão do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), as exportações brasileiras de carne de peru atingiram um volume de 8,959 mil toneladas em junho de 2012. O resultado representa uma queda de 24,6% sobre o mesmo mês de 2011 e de 37,2% sobre maio deste ano.
Já nos últimos 12 meses, segundo a Secex, as exportações subiram 8,7% sobre igual período anterior. Veja tabela elaborada pela Jox Assessoria Agropecuária.
| Exportações Brasileiras de Carne de Peru | |||
| (toneladas) | |||
| Mês | 2010/2011 | 2011/2012 | (a=100) |
| (a) | (b) | ||
| Julho | 11.467 | 11.614 | 101,3 |
| Agosto | 14.978 | 13.180 | 88 |
| Setembro | 11.580 | 9.867 | 85,2 |
| Outubro | 14.458 | 15.630 | 108,1 |
| Novembro | 14.077 | 13.697 | 97,3 |
| Dezembro | 11.461 | 12.742 | 111,2 |
| Janeiro | 9.915 | 10.322 | 104,1 |
| Fevereiro | 9.366 | 14.732 | 157,3 |
| Março | 11.587 | 15.187 | 131,1 |
| Abril | 10.887 | 14.625 | 134,3 |
| Maio | 10.804 | 14.274 | 132,1 |
| Junho | 11.882 | 8.959 | 75,4 |
| Totais | 142.462 | 154.829 | 108,7 |
| Fonte: Secex. Elaboração: Jox. | |||
Leia também no Agrimídia:
Assuntos Relacionados
Relacionados
Mercado internacional
Egito inicia exportação de ovos desidratados e busca aliviar excesso de oferta
Gestão e pesquisa























