Embarques atingiram um volume de 14,732 mil toneladas.
Exportação
Exportações brasileiras de carne de peru crescem em fevereiro
Compartilhar essa notícia

De acordo com os dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), órgão do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), as exportações brasileiras de carne de peru atingiram um volume de 14,732 mil toneladas em fevereiro. O resultado é 57,3% superior que no mesmo mês de 2011.
No acumulado dos últimos 12 meses, no entanto, o volume exportado caiu cerca de 1,9% sobre igual período anterior. Veja tabela elaborada pela Jox Assessoria Agropecuária.
| Exportações Brasileiras de Carne de Peru | |||
| (toneladas) | |||
| Mês | 2010/2011 | 2011/2012 | (a=100) |
| (a) | (b) | ||
| Março | 13.455 | 11.587 | 86,1 |
| Abril | 12.668 | 10.887 | 85,9 |
| Maio | 16.641 | 10.804 | 64,9 |
| Junho | 9.732 | 11.882 | 122,1 |
| Julho | 11.467 | 11.614 | 101,3 |
| Agosto | 14.978 | 13.180 | 88 |
| Setembro | 11.580 | 9.867 | 85,2 |
| Outubro | 14.458 | 15.630 | 108,1 |
| Novembro | 14.077 | 13.697 | 97,3 |
| Dezembro | 11.461 | 12.742 | 111,2 |
| Janeiro | 9.915 | 10.322 | 104,1 |
| Fevereiro | 9.366 | 14.732 | 157,3 |
| Totais | 149.798 | 146.944 | 98,1 |
| Fonte: Secex. Elaboração: Jox. | |||
Assuntos Relacionados
Relacionados
Gestão e pesquisa
Embrapa empossa novo presidente do Conselho de Administração
Mercado de trabalho no agro
Jornada de 40 horas entra em debate e preocupa o agro
Suinocultura Industrial























