Embarques alcançaram um volume de 9,870 mil toneladas em setembro de 2012.
Exportação
Exportações brasileiras de carnes de frango salgadas registram queda em setembro
Compartilhar essa notícia

De acordo com os dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), órgão do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), as exportações brasileiras de carnes de frango salgadas alcançaram um volume de 9,870 mil toneladas em setembro de 2012. Resultado representa uma queda de 29,8% sobre o mesmo mês de 2011 e de 40,2% sobre agosto de 2012.
Já no acumulado dos últimos 12 meses, informa a Secex, o volume exportado caiu 5,3% sobre igual período anterior. Veja tabela elaborada pela Jox Assessoria Agropecuária.
| Exportações Brasileiras de Carnes de Frango Salgadas | |||
| (toneladas) | |||
| Mês | 2010/2011 | 2011/2012 | (a=100) |
| (a) | (b) | ||
| Outubro | 23.244 | 20.510 | 88,2 |
| Novembro | 18.729 | 19.922 | 106,4 |
| Dezembro | 14.881 | 15.028 | 101 |
| Janeiro | 15.037 | 19.800 | 131,7 |
| Fevereiro | 12.577 | 11.540 | 91,8 |
| Março | 11.551 | 10.182 | 88,1 |
| Abril | 20.959 | 18.810 | 89,7 |
| Maio | 19.264 | 19.878 | 103,2 |
| Junho | 7.416 | 4.574 | 61,7 |
| Julho | 16.519 | 17.434 | 105,5 |
| Agosto | 20.077 | 16.517 | 82,3 |
| Setembro | 14.065 | 9.870 | 70,2 |
| Totais | 194.319 | 184.065 | 94,7 |
| Fonte: Secex. Elaboração: Jox. | |||
Assuntos Relacionados






















