Embarques alcançaram um volume de 15,010 mil toneladas em fevereiro de 2014.
Exportação
Exportações brasileiras de carnes de frango salgadas em fevereiro
Compartilhar essa notícia

De acordo com os dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), órgão do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), as exportações brasileiras de carnes de frango salgadas alcançaram um volume de 15,010 mil toneladas em fevereiro de 2014. O resultado representa um acréscimo de 0,2% sobre o mesmo mês de 2013.
No acumulado dos últimos 12 meses, informa a Secex, o volume exportado foi de 178,9 mil toneladas, um acréscimo de 0,6% sobre igual período anterior. Veja tabela elaborada pela Jox Assessoria Agropecuária:
| Exportações Brasileiras de Carnes de Frango Salgadas | |||
| (toneladas) | |||
| Mês | 2012/2013 | 2013/2014 | (a=100) |
| (a) | (b) | ||
| Março | 10.182 | 9.538 | 93,7 |
| Abril | 18.810 | 18.976 | 100,9 |
| Maio | 19.878 | 17.954 | 90,3 |
| Junho | 4.574 | 5.361 | 117,2 |
| Julho | 17.434 | 16.289 | 93,4 |
| Agosto | 16.517 | 16.037 | 97,1 |
| Setembro | 9.870 | 11.315 | 114,6 |
| Outubro | 19.201 | 18.348 | 95,6 |
| Novembro | 17.287 | 18.520 | 107,1 |
| Dezembro | 11.764 | 13.773 | 117,1 |
| Janeiro | 17.327 | 17.755 | 102,5 |
| Fevereiro | 14.984 | 15.010 | 100,2 |
| Totais | 177.828 | 178.876 | 100,6 |
Fonte: Secex. Elaboração: Jox. | |||
Leia também no Agrimídia:
Assuntos Relacionados exportação























