Confira tabelas referentes ao mercado de frango, ovos e suínos.
Resumo Mensal
Redação (02/06/06)- Abaixo estão as tabelas:
FRANGO VIVO NA GRANJA NO INTERIOR DE SÃO PAULO Leia também no Agrimídia:
| |||||||||
Médias Mensais – (EM REAIS POR QUILO) | |||||||||
Meses | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | MÉDIA | MÁXIMO | MÍNIMO |
Janeiro | 0,82 | 1,18 | 1,50 | 1,35 | 1,40 | 1,04 | 1,215 | 1,500 | 0,820 |
Fevereiro | 0,80 | 1,14 | 1,48 | 1,40 | 1,38 | 1,00 | 1,200 | 1,480 | 0,800 |
Março | 0,89 | 0,97 | 1,48 | 1,27 | 1,25 | 0,83 | 1,115 | 1,480 | 0,830 |
Abril | 1,07 | 0,89 | 1,47 | 1,20 | 1,22 | 0,97 | 1,137 | 1,470 | 0,890 |
Maio | 0,89 | 0,91 | 1,24 | 1,43 | 1,31 | 1,15 | 1,155 | 1,432 | 0,890 |
Junho | 1,07 | 0,95 | 1,30 | 1,55 | 1,39 | | 1,252 | 1,550 | 0,950 |
Julho | 1,02 | 1,00 | 1,29 | 1,59 | 1,39 | | 1,258 | 1,590 | 1,000 |
Agosto | 1,00 | 1,12 | 1,44 | 1,53 | 1,49 | | 1,316 | 1,530 | 1,000 |
Setembro | 0,92 | 1,22 | 1,59 | 1,52 | 1,58 | | 1,366 | 1,590 | 0,920 |
Outubro | 0,89 | 1,25 | 1,69 | 1,63 | 1,44 | | 1,380 | 1,690 | 0,890 |
Novembro | 1,03 | 1,45 | 1,48 | 1,70 | 1,31 | | 1,394 | 1,700 | 1,030 |
Dezembro | 1,18 | 1,48 | 1,49 | 1,72 | 1,14 | | 1,402 | 1,720 | 1,140 |
Média Anual | 0,965 | 1,130 | 1,454 | 1,491 | 1,358 | 0,999 | 1,266 | 1,561 | 0,930 |
OVO EXTRA BRANCO NO ATACADO DE SÃO PAULO | |||||||||
Médias Mensais – (EM REAIS POR CAIXA DE 30 DÚZIAS) | |||||||||
Meses | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | MÉDIA | MÁXIMO | MÍNIMO |
Janeiro | 21,17 | 21,54 | 37,71 | 30,61 | 27,57 | 24,09 | 27,12 | 37,71 | 21,17 |
Fevereiro | 22,88 | 25,26 | 42,44 | 39,57 | 39,13 | 29,10 | 33,06 | 42,44 | 22,88 |
Março | 26,02 | 26,38 | 43,81 | 41,42 | 42,74 | 25,92 | 34,38 | 43,81 | 25,92 |
Abril | 27,10 | 21,32 | 45,04 | 34,92 | 33,67 | 26,29 | 31,39 | 45,04 | 21,32 |
Maio | 25,57 | 23,80 | 41,66 | 35,02 | 37,52 | 25,61 | 31,53 | 41,66 | 23,80 |
Junho | 26,50 | 28,05 | 43,26 | 37,55 | 38,83 | | 34,84 | 43,26 | 26,50 |
Julho | 27,74 | 28,16 | 41,81 | 36,20 | 35,89 | | 33,96 | 41,81 | 27,74 |
Agosto | 26,85 | 26,27 | 41,80 | 37,40 | 31,52 | | 32,77 | 41,80 | 26,27 |
Setembro | 22,13 | 25,82 | 37,91 | 29,61 | 26,64 | | 28,42 | 37,91 | 22,13 |
Outubro | 20,71 | 30,51 | 34,92 | 27,71 | 28,67 | | 28,50 | 34,92 | 20,71 |
Novembro | 19,14 | 36,50 | 32,71 | 30,18 | 27,33 | | 29,17 | 36,50 | 19,14 |
Dezembro | 23,06 | 40,91 | 32,93 | 33,40 | 32,22 | | 32,50 | 40,91 | 23,06 |
Média Anual | 24,07 | 27,88 | 39,67 | 34,47 | 33,48 | 26,20 | 31,47 | 40,65 | 23,39 |
CEVADO TERMINADO CIF FRIGORÍFICO NO INTERIOR DE SÃO PAULO | |||||||||
Médias Mensais – (EM REAIS POR ARROBA) | |||||||||
Meses | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | MÉDIA | MÁXIMO | MÍNIMO |
Janeiro | 27,57 | 30,63 | 33,74 | 39,84 | 53,55 | 33,11 | 36,41 | 53,55 | 27,57 |
Fevereiro | 23,70 | 26,95 | 34,60 | 39,12 | 52,00 | 35,45 | 35,30 | 52,00 | 23,70 |
Março | 24,38 | 23,69 | 34,31 | 41,63 | 52,11 | 30,81 | 34,49 | 52,11 | 23,69 |
Abril | 29,31 | 22,93 | 32,12 | 42,50 | 43,10 | 29,32 | 33,21 | 43,10 | 22,93 |
Maio | 27,79 | 22,18 | 30,50 | 43,59 | 36,50 | 27,54 | 31,35 | 43,59 | 22,18 |
Junho | 27,74 | 25,26 | 29,67 | 48,82 | 39,46 | | 34,19 | 48,82 | 25,26 |
Julho | 28,80 | 24,83 | 34,19 | 49,95 | 42,95 | | 36,14 | 49,95 | 24,83 |
Agosto | 28,08 | 22,50 | 36,61 | 54,41 | 44,83 | | 37,29 | 54,41 | 22,50 |
Setembro | 25,86 | 26,68 | 43,11 | 56,73 | 47,41 | | 39,96 | 56,73 | 25,86 |
Outubro | 29,22 | 28,53 | 45,38 | 53,31 | 46,35 | | 40,56 | 53,31 | 28,53 |
Novembro | 32,88 | 32,45 | 42,29 | 58,26 | 43,00 | | 41,78 | 58,26 | 32,45 |
Dezembro | 31,79 | 35,00 | 41,37 | 59,92 | 42,22 | | 42,06 | 59,92 | 31,79 |
Média Anual | 28,09 | 26,80 | 36,49 | 49,01 | 45,29 | 31,25 | 36,89 | 52,15 | 25,94 |





















