Confira o resumo e a média de preços referentes ao mês passado para o mercado de suínos.
Resumo Mensal : Fevereiro
CEVADO TERMINADO CIF FRIGORÍFICO NO INTERIOR DE SÃO PAULO | |||||||||
Médias Mensais – ( | |||||||||
Meses Leia também no Agrimídia:
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | MÉDIA | MÁXIMO | MÍNIMO |
Janeiro | 27,57 | 30,63 | 33,74 | 39,84 | 53,55 | 33,11 | 36,41 | 53,55 | 27,57 |
Fevereiro | 23,70 | 26,95 | 34,60 | 39,12 | 52,00 | 35,45 | 35,30 | 52,00 | 23,70 |
Março | 24,38 | 23,69 | 34,31 | 41,63 | 52,11 | | 35,22 | 52,11 | 23,69 |
Abril | 29,31 | 22,93 | 32,12 | 42,50 | 43,10 | | 33,99 | 43,10 | 22,93 |
Maio | 27,79 | 22,18 | 30,50 | 43,59 | 36,50 | | 32,11 | 43,59 | 22,18 |
Junho | 27,74 | 25,26 | 29,67 | 48,82 | 39,46 | | 34,19 | 48,82 | 25,26 |
Julho | 28,80 | 24,83 | 34,19 | 49,95 | 42,95 | | 36,14 | 49,95 | 24,83 |
Agosto | 28,08 | 22,50 | 36,61 | 54,41 | 44,83 | | 37,29 | 54,41 | 22,50 |
Setembro | 25,86 | 26,68 | 43,11 | 56,73 | 47,41 | | 39,96 | 56,73 | 25,86 |
Outubro | 29,22 | 28,53 | 45,38 | 53,31 | 46,35 | | 40,56 | 53,31 | 28,53 |
Novembro | 32,88 | 32,45 | 42,29 | 58,26 | 43,00 | | 41,78 | 58,26 | 32,45 |
Dezembro | 31,79 | 35,00 | 41,37 | 59,92 | 42,22 | | 42,06 | 59,92 | 31,79 |
Média Anual | 28,09 | 26,80 | 36,49 | 49,01 | 45,29 | 34,28 | 37,08 | 52,15 | 25,94 |
| |||||||||
CEVADO TERMINADO CIF FRIGORÍFICO NO INTERIOR DE SÃO PAULO | |||||||||
Médias Mensais – ( | |||||||||
Meses | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | MÉDIA | MÁXIMO | MÍNIMO |
Janeiro | 14,11 | 12,91 | 9,82 | 13,97 | 19,90 | 14,53 | 14,21 | 19,90 | 9,82 |
Fevereiro | 11,85 | 11,13 | 9,65 | 13,33 | 20,01 | 16,44 | 13,74 | 20,01 | 9,65 |
Março | 11,67 | 10,10 | 9,92 | 14,33 | 19,31 | | 13,07 | 19,31 | 9,92 |
Abril | 13,39 | 9,89 | 10,26 | 14,63 | 16,67 | | 12,97 | 16,67 | 9,89 |
Maio | 12,14 | 8,97 | 10,34 | 14,10 | 14,87 | | 12,08 | 14,87 | 8,97 |
Junho | 11,68 | 9,34 | 10,28 | 15,61 | 16,37 | | 12,66 | 16,37 | 9,34 |
Julho | 11,72 | 8,51 | 11,88 | 16,46 | 18,12 | | 13,34 | 18,12 | 8,51 |
Agosto | 11,21 | 7,21 | 12,21 | 18,14 | 18,99 | | 13,55 | 18,99 | 7,21 |
Setembro | 9,72 | 8,01 | 14,75 | 19,62 | 20,65 | | 14,55 | 20,65 | 8,01 |
Outubro | 10,68 | 7,50 | 15,85 | 18,68 | 20,55 | | 14,65 | 20,55 | 7,50 |
Novembro | 12,90 | 9,07 | 14,54 | 20,91 | 19,44 | | 15,37 | 20,91 | 9,07 |
Dezembro | 13,42 | 9,66 | 14,14 | 22,04 | 18,54 | | 15,56 | 22,04 | 9,66 |
Média Anual | 12,04 | 9,36 | 11,97 | 16,82 | 18,62 | 15,49 | 13,81 | 19,03 | 8,96 |





















