Secex divulga o volume de carne de frango comorcializado em agosto: 193,8 mil toneladas.
As exportações de carne de frango em agosto
Compartilhar essa notícia
Readação AI 03/09/2003 – Dados preliminares da Secex mostram que as exportações brasileiras de carne de frango em agosto de 2003 alcançaram um volume em torno de 193,8 mil toneladas, o que representa um crescimento de 38,0% sobre o mesmo mês de 2002. A receita auferida foi de US$ 183,2 milhões, um incremento de 60,6% sobre agosto de 2002.
|
Exportações Brasileiras de Carne de Frango (em mil US$) | |||
| Mês | 2001/2002(a) | 2002/2003(b) | (a=100) |
| Setembro | 112.674 | 191.451 | 169,9 |
| Outubro | 116.068 | 140.602 | 121,1 |
| Novembro | 106.031 | 108.809 | 102,6 |
| Dezembro | 106.743 | 99.533 | 93,2 |
| Janeiro | 97.661 | 111.641 | 114,3 |
| Fevereiro | 100.750 | 133.560 | 132,6 |
| Março | 113.299 | 126.934 | 112,0 |
| Abril | 92.867 | 121.262 | 130,6 |
| Maio | 80.117 | 114.494 | 142,9 |
| Junho | 81.774 | 134.323 | 164,3 |
| Julho | 114.130 | 127.500 | 111,7 |
| Agosto | 114.059 | 183.200(1) | 160,6 |
| Totais | 1.236.173 | 1.593.309 | 128,9 |
Nota: (1) Número preliminar da SECEX
Fonte: ABEF/SECEX
Leia também no Agrimídia:
- •Argentina confirma novo surto de Influenza Aviária em granja comercial e reforça alerta sanitário na avicultura
- •A avicultura brasileira e o mercado mundial de carnes no Anuário Avicultura Industrial
- •Vibra Foods exporta para mais de 70 países e conecta mais de 900 famílias produtoras ao mercado de proteína de frango
- •Acordo UE-Mercosul pode gerar perdas severas à avicultura e à agropecuária da Polônia, aponta estudo
Assuntos Relacionados





















