Da Redação 24/05/2002 – Segundo o relatório FAO/GIEWS – Food Outlook, publicado pela FAO, órgão das Organizações das Nações Unidas (ONU) para Agricultura e Alimentação, o Índice FAO de Preços Internacionais de Carnes, no período de 1996 a 2002, mostra uma perda de 12,5%. Preços Internacionais de Carnes.
Preços Internacionais de Carnes | |||||
Índice FAO de Preços Internacionais de Carnes | Preços Médios Internacionais de Carnes | ||||
Ano | Frango(1) | Porco(2) | Boi(3) | ||
(1990 -1992=100) | ( em US$ por tonelada) | ||||
1996 | 96 | 978 | 2.733 | 1.741 | |
1997 | 96 | 843 | 2.724 | 1.880 | |
1998 | 83 | 760 | 2.121 | 1.754 | |
1999 | 84 | 602 | 2.073 | 1.894 | |
2000 | 85 | 592 | 2.083 | 1.957 | |
2001 | 84 | 645 | 2.077 | 2.138 | |
2002 | 84 | 614(4) | 2.128(4) | 2.336(5) | |
Fonte: FAO/GIEWS Food Outlook- Maio 2002
Notas:
(1) Partes de frangos, valor unitário de exportação do USA
(2) Carne congelada, valor unitário de exportação do USA
(3) Carne de vaca industrializada da Austrália – preço Cif USA
(4) Período de Janeiro a Fevereiro 2002
(5) Período de Janeiro a Abril 2002