A produção global das três principais carnes (ave, boi e suíno) deve crescer em 2014. De acordo com os dados divulgados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), a produção global das três principais carnes está prevista em 260,3 milhões de toneladas, ou seja, alta de 1,1% sobre a produção obtida em 2013. A carne suína, a mais produzida, responde por 42,5% da produção mundial de carnes.
O consumo e as exportações das proteínas também devem registrar alta. Confira tabela elaborada pela Jox Assessoria Agropecuária.
Produção, Consumo e Comércio Mundial de Carnes | ||||
(em milhões de toneladas) | ||||
Ano | 2011 | 2012 | (1)2013 | (2)2014 |
Frango e Peru(3) | ||||
Produção | 86,507 | 88,723 | 89,49 | 90,799 |
Consumo | 84,918 | 86,708 | 87,651 | 88,667 |
Importações | 8,56 | 8,918 | 9,034 | 9,276 |
Exportações | 10,167 | 10,797 | 10,917 | 11,434 |
Carne Bovina(4) | ||||
Produção | 57,422 | 57,623 | 58,62 | 58,856 |
Consumo | 55,718 | 56,09 | 56,825 | 57,24 |
Importações | 6,413 | 6,652 | 7,423 | 7,759 |
Exportações | 8,095 | 8,164 | 9,165 | 9,514 |
Carne Suína(4) | ||||
Produção | 103,468 | 106,828 | 109,452 | 110,703 |
Consumo | 103,118 | 106,266 | 109,075 | 110,435 |
Importações | 6,611 | 6,896 | 6,662 | 6,593 |
Exportações | 6,947 | 7,26 | 7,019 | 6,86 |
Notas: (1) Dados Preliminares. (2) Previsão. (3) Carne in natura com osso. (4) Equivalente Carcaça. Os totais podem mostrar divergências, pois o USDA compila somente os dados dos países mais importantes no comércio e produção de carnes. Fonte: USDA – Livestock and Poultry: World Markets and Trade; Abril de 2014. Elaboração: Jox.