Segundo o USDA, a produção mundial de carne suína crescerá em 2010. China, UE e EUA lideram produção. Brasil está em quarto.
Brasil em 4º

De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), a produção global de carne suína deve alcançar o patamar de 102,412 milhões de toneladas [equivalente carcaça] em 2010.
China, União Européia e Estados Unidos, os três primeiros colocados no ranking da produção, serão responsáveis por cerca de 80,8% da produção mundial. O Brasil está em quarto lugar. Veja tabela:
Produção Mundial de Carne Suína Leia também no Agrimídia:
| ||||
em milhões de toneladas (**) | ||||
País | 2007 | 2008 | (1)2009 | (2)2010 |
China | 42,878 | 46,205 | 48,89 | 50,6 |
União Européia | 22,858 | 22,596 | 22,06 | 22 |
Estados Unidos | 9,962 | 10,599 | 10,439 | 10,138 |
Brasil | 2,99 | 3,015 | 3,13 | 3,25 |
Rússia | 1,91 | 2,06 | 2,2 | 2,25 |
Vietnã | 1,832 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
Canadá | 1,746 | 1,786 | 1,79 | 1,74 |
Japão | 1,25 | 1,249 | 1,31 | 1,3 |
Filipinas | 1,25 | 1,225 | 1,225 | 1,225 |
México | 1,152 | 1,161 | 1,162 | 1,166 |
Coréia do Sul | 1,043 | 1,056 | 1,062 | 1,1 |
Outros Países | 5,714 | 5,726 | 5,662 | 5,793 |
Total | 96,585 | 98,528 | 100,78 | 102,412 |
Notas: (1) Dados Preliminares (2) Previsão (**) Equivalente carcaça. | ||||
Fonte: USDA. Elaboração: Jox. | ||||





















