Renda dos principais produtos agrícolas brasileiros projetado para o ano de 2011, poderá crescer cerca de 12,1%, diz Mapa.
VBP em alta

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) informa que o Valor Bruto da Produção (VBP) dos principais produtos agrícolas da Produção Brasileira poderá crescer cerca de 12,1% em 2011. Segundo o ministério, o VBO pode chegar a R$ 204,9 bilhões, ante R$ 182,8 bilhões verificados em 2010. Veja tabela elaborada pela Jox Assessoria Agropecuária.
Brasil – Renda dos Principais Produtos Agrícolas | |||
(em R$ milhões)(*) Leia também no Agrimídia:
| |||
Produtos | 2010(1) | 2011(1)(2) | Variação (%) |
A | B | B/A | |
Soja (em grão) | 47.528 | 53.802 | 13,2 |
Cana-de-açúcar | 33.208 | 34.401 | 3,6 |
Milho (em grão) | 18.369 | 23.949 | 30,4 |
Café (em grão) | 16.310 | 22.373 | 37,2 |
Laranja | 12.192 | 13.197 | 8,2 |
Arroz (em casca) | 7.741 | 7.490 | -3,2 |
Algodão herbáceo | 3.223 | 6.808 | 111,2 |
Mandioca | 6.086 | 6.479 | 6,5 |
Feijão | 6.035 | 6.205 | 2,8 |
Fumo (em folha) | 4.777 | 4.841 | 1,3 |
Uva | 3.163 | 4.592 | 45,2 |
Batata – inglesa | 3.944 | 2.977 | -24,5 |
Trigo (em grão) | 2.738 | 2.250 | -17,8 |
Totais | 182.761 | 204.866 | 12,1 |
Notas: Os totais incluem valores não discriminados na tabela acima. (*) Valores deflacionados pelo IGP-DI da FGV – Agosto/2011. (1) FGV – Preços Recebidos pelos Produtores, média anual para os anos fechados, e para 2011 preços médios de janeiro a junho/2011. (2) IBGE – Levantamento Sistemático da Produção Agrícola – LSPA, setembro/2011. Fonte: MAPA e IBGE – Levantamento Sistemático da Produção Agrícola. | |||





















