Relatório de mercado global da Genesus mostra as cotações do suíno nos principais expoentes mundiais da suinocultura.
Economia
Suínos no mundo
Compartilhar essa notícia

A empresa de genética suína Genesus Inc. divulgou tabela onde mostra cotações suinícolas nos principais expoentes mundiais da suinocultura. Veja abaixo relatório global de mercado da empresa:
GENESUS GLOBAL MARKET REPORT | ||
Preço suíno na semana do dia 10/09/2010 Leia também no Agrimídia:
| ||
País | Preço doméstico | Valores em Dólar |
(moeda local) | (peso por libra) | |
EUA (Iowa-Minnesota) | 80.68¢ USD/lb Carcaça | 59.7¢ |
Canadá (Ontario) | 1.54 CAD/kg Carcaça | 54.5¢ |
México (DF) | 22.57 MXN/kg Peso Vivo | 79.6¢ |
Brasil (Região Sul) | 2.59 Real/kg Peso Vivo | 68.7¢ |
Rússia | 135 RUB/kg Carcaça | $1.25 |
China | 12.38 RMB/kg Peso Vivo | 83¢ |
Spain | 1.12 EUR/kg Peso Vivo | 65¢ |
Assuntos Relacionados





















