Redação (28/11/06) – Logo atrás aparece o Rio Grande do Sul, com 4,498 milhões de animais abatidos.
Em outubro passado, dados preliminares indicaram que Santa Catarina abateu 628,5 mil cabeças, abaixo das 713,8 mil cabeças abatidas no mesmo mês de 2005. O Rio Grande do Sul foi o segundo estado em número de abates, totalizando 578,7 mil animais. Para maiores informações, confira o quadro abaixo.
=====================================================
Evolução dos abates de suínos – PR/SC/RS/SP – 2004/2006
– Em Mil cabeças –
———————————————————
SANTA CATARINA
Período 2004 2005 2006
Janeiro 613,6 606,5 654,8
Fevereiro 600,2 602,6 621,1
Março 671,1 662,1 653,7
Abril 597,1 636,1 557,9
Maio 662,9 676,8 698,0
Junho 658,5 700,9 616,8
Julho 700,6 681,7 629,9
Agosto 663,9 729,1 633,2
Setembro* 642,5 706,4 616,5
Outubro* 614,4 713,8 628,5
Novembro 646,4 688,6
Dezembro 614,5 645,8
Total (Jan/Out) 6.424,8 6.716,0 6.310,4
RIO GRANDE DO SUL
Período 2004 2005 2006
Janeiro 356,5 355,0 420,8
Fevereiro 346,9 356,2 382,9
Março 390,3 412,7 464,1
Abril 362,8 394,8 422,4
Maio 392,6 408,7 527,4
Junho 371,9 419,6 533,1
Julho 405,2 402,6 557,4
Agosto 403,7 436,3 578,1
Setembro* 380,2 409,2 533,6
Outubro* 375,8 434,4 578,7
Dezembro 377,7 413,8
Total (Jan/Out) 3.785,8 4.029,5 4.998,5
PARANÁ
Período 2004 2005 2006
Janeiro 276,5 270,2 304,5
Fevereiro 270,5 252,4 273,6
Março 301,8 290,1 330,1
Abril 273,0 274,9 271,4
Maio 288,8 309,7 348,0
Junho 298,7 316,9 315,7
Julho 300,4 330,1 334,5
Agosto 285,0 344,9 347,6
Setembro* 287,5 324,8 308,8
Outubro* 274,0 305,8 339,4
Novembro 284,1 311,8
Dezembro 281,4 295,3
Total (Jan/Out) 2.856,2 3.019,7 3.173,5
SÃO PAULO
Período 2004 2005 2006
Janeiro 91,2 105,8 98,8
Fevereiro 86,4 98,0 100,3
Março 100,2 111,5 116,1
Abril 93,5 107,4 104,6
Maio 100,1 126,6 129,1
Junho 92,5 112,1 131,7
Julho 99,4 106,6 127,3
Agosto 99,4 108,7 122,7
Setembro * 88,0 108,9 109,9
Outubro* 94,1 100,4 116,4
Novembro 98,7 96,8
Dezembro 119,3 121,2
Total (Jan/Out) 944,7 1.086,0 1.156,7
Nota: Abates inspecionados e não inspecionados
( * ) Dados Preliminares
====================================================