Produção global das três principais carnes está prevista em 248,6 milhões de toneladas em 2012. Carne suína lidera a produção mundial.
Produção de carnes em 2012

De acordo com os dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), a produção global das três principais carnes está prevista em 248,6 milhões de toneladas em 2012. O resultado, se concretizado, representará, um crescimento de 1,8% sobre a produção obtida em 2010.
A carne suína, a mais produzida, responderá por 41,6% da produção mundial de carnes. Carne de aves e de boi ocupam a segunda e terceira posições respectivamente. Veja tabela elaborada pela Jox Assessoria Agropecuária abaixo.
Produção, Consumo e Comércio Mundial de Carnes Leia também no Agrimídia:
| ||||
(em milhões de toneladas) | ||||
Ano | 2009 | 2010 | (1)2011 | (2)2012 |
Frango e Peru (3) | ||||
Produção | 79,236 | 83,608 | 86,345 | 88,378 |
Consumo | 78,713 | 82,454 | 84,958 | 86,837 |
Importações | 8,043 | 8,381 | 8,364 | 8,682 |
Exportações | 8,846 | 9,49 | 9,764 | 10,195 |
Carne Bovina (4) | ||||
Produção | 57,148 | 57,043 | 56,848 | 56,798 |
Consumo | 56,485 | 56,243 | 55,834 | 55,649 |
Importações | 6,832 | 6,901 | 6,862 | 7,1 |
Exportações | 7,432 | 7,752 | 7,87 | 8,231 |
Carne Suína (4) | ||||
Produção | 100,405 | 102,745 | 101,127 | 103,433 |
Consumo | 100,257 | 102,546 | 100,849 | 102,898 |
Importações | 5,512 | 5,847 | 6,266 | 6,018 |
Exportações | 5,659 | 6,043 | 6,574 | 6,545 |
Notas: (1) Dados Preliminares. (2) Previsão. (3) Carne in natura com osso. (4) Equivalente Carcaça. Os totais podem mostrar divergências, pois o USDA compila somente os dados dos países mais importantes no comércio e produção de carnes. Fonte: USDA – Livestock and Poultry: World Markets and Trade; Outubro de 2011.





















