Valor do frango resfriado recuou 3,6% no mercado paulista nos últimos 30 dias. No entanto, cotação da ave viva subiu 6,5%. Ovo registrou alta de 19,5% no mesmo período.
Mercado Interno
Frango resfriado registra queda em São Paulo
Compartilhar essa notícia
De acordo com dados da Jox Assessoria Agropecuária, o frango resfriado registrou baixa de 3,6% na distribuição em São Paulo nos últimos 30 dias. No mesmo período, o valor da ave viva subiu 6,5%. O ovo extra branco no atacado de São Paulo teve alta de 19,5%, informa a assessoria.
Já o suíno terminado teve queda de 3,7% nas cotações e o boi gordo caiu 1,0%. Veja tabela:
| Variação das Cotações – Base nos Preços de 24.06.2011 | ||||
| Em 30 dias | No | Em 1 Ano | Em 2 Anos | |
| Produto | Ano | |||
| Dólar Comercial (Banco Central) | -2,80% | -4,70% | -11,30% | -20,70% |
| Milho Cif Interior SP (à vista) | -1,60% | 8,10% | 60,00% | 37,90% |
| Milho 1ª Posição Chicago (*) | -7,60% | 9,20% | 96,50% | 75,30% |
| Farelo Soja Disp. Interior SP | -0,80% | -22,00% | 2,60% | -31,20% |
| Soja Grão Atacado Int. SP | -1,00% | -5,90% | 30,10% | -5,90% |
| Soja 1ª Posição Chicago (*) | -3,10% | -2,90% | 39,20% | 12,30% |
| Frango Produtor Interior SP | 6,50% | -21,40% | 22,20% | -13,20% |
| Frango Resfriado Distribuição SP | -3,60% | -25,60% | 9,20% | -16,50% |
| Ovo Extra Branco Atacado SP | 19,50% | 25,60% | 16,70% | 19,50% |
| Boi Gordo Interior SP | -1,00% | -9,50% | 18,80% | 17,30% |
| Suíno Terminado Fob Granja Int.SP | -3,70% | -31,30% | -18,60% | -19,40% |
Leia também no Agrimídia:
- •Investimento de R$ 375 milhões no Paraná reforça produção de aves e suínos e amplia integração no campo
- •Casos de Influenza Aviária na Argentina e no Uruguai ampliam alerta sanitário no Brasil
- •Luz na incubação influencia comportamento e bem-estar de pintinhos, aponta estudo
- •Aviagen implementa rastreamento em tempo real para entregas de pintinhos e amplia eficiência logística no Brasil





















